| Fotos | ||
| Rangliste Kategorie B | Rangliste Kategorie Schüler |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutz, Bernhard | 1860 | BVB | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.0 | 43.75 | |||
| 2. | Gähler, Marco | 1862 | Wollishofen | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.0 | 41.50 | |||
| 3. | Lehmann, Andreas | 1866 | SC Kirchberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 32.25 | |||
| 4. | Wirz, Pascal | 1758 | SG Riehen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 24.50 | |||
| 5. | Miletic, Predrag | 1662 | Basel SORAB | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 23.00 | |||
| 6. | Schaetti, Lukas | Jowa | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 17.00 | ||||
| 7. | Schyder, Elias | 1421 | Birseck | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 15.50 | |||
| 8. | Fejzullahu, Petri | Rössli | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 12.00 | ||||
| 9. | Strahm, Evelyn | W | Birseck | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 13.00 | |||
| 10. | Steiner, Céline | W | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 6.00 | ||||
| 11. | Steiner, Fabienne | W | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 6.00 | ||||
| 12. | Steiner, Mario | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 6.00 | |||||
| 13. | Zimmerli, Joël | Rössli | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 2.75 | ||||
| 14. | Rohrbach, Romano | Sissach | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 1.50 | ||||
| 15. | Zimmerli, David | Rössli | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 1.25 |
(22.12.2002)