Schachtag 2001
|
Am 24. November 2001 fand der vom Schachclub Birsfelden-Beider-Basel vorzüglich organisierte Schachtag in Birsfelden statt. Mit sehr guten Resultaten in allen Klassen erspielte
sich der SC Rössli den hervorragenden 2. Platz. |
||||||
|
Klasse 1 |
||||||
| Rang | Verein | A | B | C | D | Total |
| 1. | Birsfelden Beider -Basel | 33 | 22 | 27 | 26 | 108 |
| 2. | Rössli 97 | 27 | 26 | 22,5 | 24 | 99,5 |
| 3. | Basel SG | 6 | 18 | 25.5 | 29 | 78,5 |
| 4. | Riehen | 21 | 28 | 9 | 10 | 68 |
| 5. | Therwil | 12 | 20 | 18 | 10 | 60 |
| 6. | Birseck | 18 | 10 | 9 | 15 | 52 |
| 7. | Reichenstein | 12 | 4 | 21 | 0 | 37 |
| 8. | Allschwil | 6 | 6 | 7,5 | 14 | 33,5 |
| Klasse 2 | ||||||
| 1. | Roche | 24 | 24 | 26 | 74 | |
| 2. | Rheinfelden / Pratteln | 12 | 15 | 28 | 55 | |
| 3. | Trümmerfeld | 14 | 15 | 12 | 41 | |
| 4. | Laufental -Thierstein | 10 | 9 | 20 | 39 | |
| Klasse 3 | ||||||
| 1. | Neu-Allschwil | 13,5 | 40 | 53,5 | ||
| 2. | Jowa | 0 | 21 | 21 | ||
| 3. | Waldenburgertal | 15 | 0 | 15 | ||
| 4. | Gundeldingen | 3 | 5 | 8 | ||
(update 21.4.2002)