Runde 1 - 19.4.2005
Grand Prix Blitz 2003/04 (BGP)
Marc Jud gewinnt das Turnier in überragender Manier!
| Teilnehmer |
Blitz 1 4. Feb.03 14 Runden |
Blitz 2 3. Feb. 04 10 Runden |
Blitz 3 10 Runden |
Endstand %-Durchschnitt beste zwei Turniere |
|||||||
| Pkte | Rang | % | Pkte | Rang | % | Pkte | Rang | % |
% |
Rang | |
| Georg Zimmermann | 12,0 | 1 | 85,71% | 43% | 6 | ||||||
| Uwe Wehrle | 11,0 | 2 | 78,57% | 39% | 7 | ||||||
| Philip Müller | 8,5 | 3 | 60,71% | 7.0 | 1 | 70% | 65% | 2 | |||
| Marc Jud | 8,5 | 3 | 60,71% | 7.0 | 1 | 70% | 9 | 1 | 90% | 80% | 1 |
| José Perez | 8,0 | 5 | 57,14% | 29% | 8 | ||||||
| Gerhard Hartsleben | 6,0 | 6 | 42,86% | 6.0 | 3 | 60% | 51% | 5 | |||
| Michael Wolf | 1,0 | 7 | 7,14% | 3.5% | 10 | ||||||
| Frank Dussy | 1,0 | 8 | 7,14% | 0.0 | 6 | 0% | 0 | 6 | 0% | 3.5% | 10 |
| Toni Müller | 6.0 | 3 | 60% | 5 | 3 | 50% | 55% | 3 | |||
| Hermann Wolf | 4.0 | 5 | 40% | 7 | 2 | 70% | 55% | 3 | |||
| René Wiesler | 4.5 | 4 | 45% | 22.5% | 9 | ||||||
| Alberto Amigo | 4.5 | 4 | 45% | 22.5% | 9 | ||||||
Grand Prix Blitz 2002 (BGP)
José Pérez ist Sieger des Grand Prix Blitz 2002. Herzliche Gratulation!
Termine
Das letzte Turnier des Grand Prix Blitz 2002 hat am 3. Dezember 2002 im Restaurant Rebmesser stattgefunden.
Reglement
Lieber Blitz-Cracks, das
Reglement für den Grand Prix Blitz
2002 wurde vollständig neu
erstellt.
Preise
| Sieger: | gravierter Wanderpokal + Gravierter Becher + Barpreis (siehe GPB-Reglement) |
| 2. Rang: | Erinnerungspreis + je ein Barpreis (siehe GPB-Reglement) |
| 3. Rang: | Erinnerungspreis + je ein Barpreis (siehe GPB-Reglement) |
Rangverkündigung & Preisverteilung
Die Rangverkündigung des Blitz Grand Prix (BGP) 2002 findet anlässlich der Generalversammlung 2002 statt.
Kommentar zum fünften und letzten Turnier vom 12. Dezember 2002
Mit 8 Teilnehmern wurde das Turnier doppelrundig durchgeführt. Die Favoriten
auf den Turniersieg waren alle anwesend. José Pérez sicherte sich mit einem
starken 2. Rang den verdienten Gesamtsieg vor Marc Jud und Philip Müller.
Überragender Sieger diese Turniers war zum zweiten Mal Ralph Buss. Mit diesem
Spitzenresultat konnte er in der Gesamtwertung noch auf den 4. Platz vorrücken,
obwohl er nur zwei Turniere mitgespielt hatte. Wäre er eine Runde früher
eingestiegen, wäre er ein heisser Anwärter auf den Gesamtsieg gewesen.
Erfreulicherweise haben Susi Rein und Franz Dussy zum ersten Mal an einem
Klubblitzturnier teilgenommen, obwohl sie wussten, dass sie gegen die
routinierten Spieler einen schweren haben werden.
Resultate & Rangliste nach vier Turnieren
| Teilnehmer |
Blitz 1/2002 5. Februar 12 Runden |
Blitz 2/2002 30. April 9 Runden |
Blitz 3/2002 18. Juni 9 Runden |
Blitz 4/2002 20. August 15 Runden |
Blitz 5/2002 3. Dezember 14 Runden |
Endstand %-Durchschnitt beste drei Turnieren |
|||||||||||
| Pkte | Rang | % | Pkte | Rang | % | Pkte | Rang | % | Pkte | Rang | % | Pkte | Rang | % |
% |
Rang | |
| José Pérez | 9.5 | 1 | 79.2 | 7 | 2 | 77.8 | 9 | 1 | 100.0 | 12 | 2 | 80.0 | 12 | 2 | 85.7 | 88.57 | 1 |
| Marc Jud | 6 | 3 | 50.0 | 9 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 77.8 | 10.5 | 5 | 70.0 | 8.5 | 4 | 60.7 | 82.59 | 2 |
| Philip Müller | 8 | 2 | 66.7 | 7 | 2 | 77.8 | 6.5 | 3 | 72.2 | 0.0 | 9 | 3 | 64.3 | 72.22 | 3 | ||
| Ralph Buss | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 1 | 100.0 | 13 | 1 | 92.9 | 64.29 | 4 | ||||||
| Michel Gogniat | 5.5 | 5 | 45.8 | 6 | 4 | 66.7 | 6 | 4 | 66.7 | 7.5 | 10 | 50.0 | 0.0 | 61.11 | 5 | ||
| Anton Müller | 6 | 4 | 50.0 | 5.5 | 5 | 61.1 | 5.5 | 5 | 61.1 | 9 | 7 | 60.0 | 7.5 | 5 | 53.6 | 60.74 | 6 |
| Herrmann Wolf | 2 | 7 | 16.7 | 0.0 | 4.5 | 6 | 50.0 | 8 | 9 | 53.3 | 0.0 | 40.00 | 7 | ||||
| James Lauterbach | 0.0 | 3 | 7 | 33.3 | 3.5 | 7 | 38.9 | 6 | 11 | 40.0 | 0.0 | 37.41 | 8 | ||||
| Georg Zimmermann | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 2 | 80.0 | 0.0 | 26.67 | 9 | ||||||||
| Rolf Ernst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 4 | 73.3 | 0.0 | 24.44 | 10 | ||||||||
| René Wiessler | 0.0 | 2.5 | 8 | 27.8 | 0.0 | 1 | 14 | 6.7 | 4 | 6 | 28.6 | 21.01 | 11 | ||||
| Marcel Schmid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 6 | 63.3 | 0.0 | 21.11 | 12 | ||||||||
| Siehr Wolfgang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 7 | 60.0 | 0.0 | 20.00 | 13 | ||||||||
| Roger Mislin | 0.0 | 4 | 6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.81 | 14 | ||||||||
| Gerhard Hartsleben | 5 | 6 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.89 | 15 | ||||||||
| Schüpbach Hans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 12 | 33.3 | 0.0 | 11.11 | 16 | ||||||||
| Michael Wolf | 0.0 | 0.0 | 2 | 8 | 22.2 | 1 | 14 | 6.7 | 0.0 | 9.63 | 17 | ||||||
| Fulgraff Patrick | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 13 | 16.7 | 0.0 | 5.56 | 18 | ||||||||
| Franz Dussy | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 14.3 | 4.76 | 19 | ||||||
| Theo Gueniat | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.70 | 20 | ||||||||
| Hugo | 0.0 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 3.70 | 20 | ||||||||
| Alfonso Furrer | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 14 | 6.7 | 0.0 | 2.22 | 22 | ||||||
| Yvonne Grellinger | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 23 | ||||||||
| Susi Rein | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 23 | ||||||
Kommentar zur vierten Runde vom 20. August 2002
Rekordteilnehmerzahl (16) mit sehr starker Besetzung und neuen Teilnehmern (Ralph Buss, Georg Zimmermann, Rolf Ernst, Wolfgang Siehr, Patrick Flugraff und Hans Schüpbach). Ralph Buss gewann dieses sehr starke Blitzturnier mit sagenhaften 15 aus 15. An der Gesamtwertung bleibt José knapp an der Spitze. Herrmann Wolf ist vom 7 auf den 6 Platz vorgestossen. Die neuen, starken Teilnehmer konnten sich mit nur einer Teilnahme im vorderen Mittelfeld plazieren.
Kommentar zur dritten Runde vom 18. Juni 2002
José Pérez gewann das dritte Blitzturnier mit nicht zu überbietenden 100%. Für Yvonne und Hugo war es Ihr allererstes Blitzturnier und zugleich das erste Mal, dass Sie mit der Schachuhr gespielt haben.
(update 10.4.2003)